資料來源:
國家度量衡標準實驗室::公制單位標準表
公制單位標準表
倍數及分數名稱
倍數及分數名稱 | 代號 | 說明 |
佑 | Y | 1024等於1,000,000,000,000,000,000,000,000 |
皆 | Z | 1021等於1,000,000,000,000,000,000,000 |
艾 | E | 1018等於1,000,000,000,000,000,000 |
拍 | P | 1015等於1,000,000,000,000,000 |
兆 | T | 1012等於1,000,000,000,000 |
吉 | G | 109等於1,000,000,000 |
百萬 | M | 106等於1,000,000 |
千 | k | 103等於1,000 |
百 | h | 102等於100 |
十 | da | 101等於10 |
分 | d | 10-1等於0.1 |
厘 | c | 10-2等於0.01 |
毫 | m | 10-3等於0.001 |
微 | μ | 10-6等於0.000 001 |
奈 | n | 10-9等於0.000 000 001 |
皮 | p | 10-12等於0.000 000 000 001 |
飛 | f | 10-15等於0.000 000 000 000 001 |
阿 | a | 10-18等於0.000 000 000 000 000 001 |
介 | z | 10-21等於0.000 000 000 000 000 000 001 |
攸 | y | 10-24等於0.000 000 000 000 000 000 000 001 |
億 | - | 108等於100 000 000 |
萬 | - | 104等於10 000 |
百分 | % | 10-2等於0.01 |
百萬分 | ppm | 10-6等於0.000001 |
十億分 | ppb | 10-9等於0.000000001 |
沒有留言:
張貼留言